Ceny wietnamskich produktów spożywczych, wyrobów przemysłowych i usług są stosunkowo niskie w porównaniu z cenami w krajach zachodnich, chociaż jakość krajowych wyrobów często odbiega od standardów europejskich.
Wietnam | Na wietnamskich bazarach za niską cenę można kupić świeże owoce sezonowe (by mckaysavage )
Cenę towaru określa zwykle sprzedawca i turysta z Europy musi liczyć się z wyższą ceną niż ta, którą zapłaci Wietnamczyk. Produkty wietnamskie nie są drogie, zwłaszcza świeże owoce, warzywa, ryby i mięso, natomiast za towary, które są sprowadzane z Europy trzeba zapłacić znacznie więcej.
Podane niżej zestawienie podaje średnie ceny z ostatnich kilku miesięcy i należy je traktować wyłącznie orientacyjnie. Ceny towarów w małych sklepikach, jak również ceny napojów w restauracjach i hotelach, mogą się znacznie różnić. Bardzo korzystnie, za niską cenę, można kupić na bazarach świeże sezonowe owoce.
Ceny w tabeli podane są w dolarach amerykańskich, ponieważ wartość waluty wietnamskiej jest bardzo niska: 1 USD = ok. 20 800 VNĐ. W celu przeliczenia cen na złotówki, euro albo wietnamskie đongi, radzimy skorzystać z przelicznika walut na naszej stronie.
Zakupy i ceny w Wietnamie 2012
W restauracji | średnio (USD) |
Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy | 14,84 |
Posiłek w McDonalds | 3,18 |
Posiłek na ulicy | 1,00 |
Piwo krajowe 0,5 l | 0,97 |
Piwo importowane 0,33 l | 1,72 |
Cola / pepsi 0,33 l | 0,53 |
Kawa cappuccino | 1,89 |
Na rynku | średnio (USD) |
Chleb 0,5 kg | 0,98 |
Mleko 1 l | 1,45 |
Jajka 12 szt | 1,63 |
Mięso z kurczaka (bez kości) 1 kg | 3,83 |
Ziemniaki 1 kg | 0,83 |
Woda 1,5 l | 0,98 |
Piwo krajowe 0,5 l | 0,82 |
Piwo importowane 0,33 l | 1,59 |
Wino (butelka, średniej klasy) | 13,17 |
Papierosy (Marlboro) | 1,13 |
Owoce na rynku | średnio (USD) |
Granat 1 szt | 0,50 |
Pomelo 1 szt | 0,50 |
Kokos 1 szt | 0,70 |
Rambutan 1 kg | 1,00 |
Mango 1 kg | 1,00 |
Ananas 1 szt | 0,20 |
Pomarańcze 1 kg | 1,50 |
Jabłka 1 kg | 2,14 |
Odzież | średnio (USD) |
Sukienka z jedwabiu | 80-100 |
Letnia sukienka | 20-50 |
Garnitur męski | 200-300 |
Krawat z jedwabiu | 3-7 |
Koszulka | 8-15 |
Para butów (Nike) | 20-105 |
Para butów skórzanych | 17-50 |
Transport | średnio (USD) |
Bilet lokalny | 0,26 |
Taxi za 1 km | 0,48 |
Taxi za 1 godz. | 0,89 |
Benzyna 1 l | 1,02 |
Samochód typu VW Golf 1.4 | 31 000,00 |
Wiza | (PLN) |
Jednokrotna do 15 dni | 180,00 PLN |
Wietnam | Ceny towarów w małych sklepikach i na targach mogą się znacznie różnić od tych w hotelach i restauracjach (by quartje )
Zainteresują Cię również



